| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| 5386743 | T STRAP 128T 12X8 | 11.99 | / EA | 128T | ||||
| 5386719 | L STRAP 1212L 12X12 | 12.99 | / EA | 1212L | ||||
| 5607510 | HURRICANE TIE H2.5A | 0.75 | / EA | H2.5A | ||||
| 5607544 | HURRICANE TIE H3 | 0.85 | / EA | H3 | ||||
| 5607486 | HURRICANE TIE H1 | 1.59 | / EA | H1 | ||||
| 5608062 | TIE PLATE TP35 | 1.29 | / EA | TP35 | ||||
| 5606710 | POST BASE ZMAX ABA44Z | 12.99 | / EA | ABA44Z | ||||
| 5607189 | POST BASE ZMAX PB44Z 4X4 | 15.99 | / EA | PB44Z | ||||
| 5387154 | BEARING PLATE LBP 5/8 | 1.29 | / EA | LBP 5/8 | ||||
| 5607858 | STRAP TIE 20GA 9-5/16"L | 1.99 | / EA | ST292 | ||||
| 5386735 | STRAP LSTA18 18 IN. | 1.99 | / EA | LSTA18 | ||||
| 5607841 | STRAP TIE 20GA16-5/16"L | 2.99 | / EA | ST2215 | ||||
| 5607882 | STRAP 14 GA 33-13/16" L | 7.99 | / EA | ST6236 | ||||
| 5607833 | STRAP TIE 20GA12-13/16"L | 2.99 | / EA | ST2122 | ||||
| 5608013 | STAIR TREAD ANGLE TA10Z | 7.59 | / EA | TA10Z-R |
